當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 示波器 > 手持示波器 > hDS4202M-N利利普owon手持示波器HDS4202M-N汽修手持便捷小型示波表萬(wàn)用表200M雙通道1G采樣
簡(jiǎn)要描述:- 數字示波器/萬(wàn)用表/頻率計三合一- 帶寬: 20MHz-200MHZ- 實(shí)際采樣率100MS/s - 1GS/s- 雙通道輸入,多種高級觸發(fā)功能- 全自動(dòng)量程功能,可調觸發(fā)靈敏度- 支持SCPI- 支持U盤(pán)拷貝存儲,自帶鋰電池,便于長(cháng)時(shí)間戶(hù)外工作- 支持FFT功能利利普owon手持示波器HDS4202M-N汽修手持便捷小型示波表萬(wàn)用表200M雙通道1G采樣
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
利利普owon手持示波器HDS4202M-N汽修手持便捷小型示波表萬(wàn)用表200M雙通道1G采樣
利利普owon手持示波器HDS4202M-N汽修手持便捷小型示波表萬(wàn)用表200M雙通道1G采樣
示波器部分」性能參數
型號 | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | ||
帶 寬 | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||
實(shí)時(shí)采樣率 | 100MS/s | 1GS/s | 1GS/s | |||
上升時(shí)間 (BNC上典型的) | ≤17.5ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ||
存儲深度 | 每個(gè)通道最高可達6000個(gè)點(diǎn) | |||||
通 道 | 雙通道 | |||||
顯 示 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | |||||
獨立的浮地隔離通道 | 萬(wàn)用表與示波器輸入地是隔離的 | |||||
時(shí)間間隔(△T) 測量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數+0.6ns)>16個(gè)平均值:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數+0.4ns) | |||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF并聯(lián) | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | ||||
時(shí)基范圍 | 5ns/div~100s/div,按1~2.5~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 5ns/div~100s/div,按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 2ns/div~100s/div,按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | |||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | |||||
垂直分辨率 | 8bit | |||||
最大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | |||||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿觸發(fā) | 上升沿、下降沿 | ||||
視頻觸發(fā) | 行、場(chǎng)、奇場(chǎng)、偶場(chǎng)、任意行觸發(fā) | |||||
交替觸發(fā) | ||||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | |||||
自動(dòng)測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過(guò)沖、預沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||
直流增益精確度 | 3% | |||||
數學(xué)操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||||
存儲波形 | 4組波形 | |||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿(mǎn)帶寬 | ||||
相位差 | ±3 degrees | |||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時(shí)間差(△T) | |||||
U盤(pán)拷貝功能 | 支持,可鏈接U盤(pán)進(jìn)行存儲 | |||||
標準接口 | USB | |||||
電 源 | 電源適配 / 電池 | |||||
電 池 | 自帶鋰電池7.4V,3500mAh | |||||
尺 寸 | 180mm (長(cháng))×113mm (高)×40mm (寬) | |||||
重 量 | 645克(主機) |
「萬(wàn)用表部分」性能參數
數字顯示 | 3(3/4)位(最大顯示4000) |
輸入阻抗 | 10MΩ |
電 壓 | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 2個(gè)字); 最大輸入電壓:DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3個(gè)字), 750V : ±(2% ± 3個(gè)字); 頻率范圍:40Hz ~ 400Hz; 最大輸入電壓:AC 400V 有效值 |
電 流 | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1個(gè)字), 20A : ±(3% ± 3個(gè)字) AC : 40mA : ±(1.5% ± 3個(gè)字), 400mA : ±(2% ± 1個(gè)字) ,20A : ±(5% ± 3個(gè)字) |
電 阻 | 400Ω : ±(1% ± 3個(gè)字), 4KΩ ~ 4MΩ : ± (1% ± 1個(gè)字), 40MΩ : ±(1.5% ± 3個(gè)字) |
電 容 | 51.2nF~100uF:±(3%±3個(gè)字) |
二極管 | 電壓讀數:0V~1V |
通斷測試 | 判斷電阻<50Ω(±30Ω)(蜂鳴) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃