當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 示波器 > 手持示波器 > vDS3104利利普 VDS3104虛擬便捷USB示波器四通道
簡(jiǎn)要描述:- 雙通道/四通道超薄設計,厚度僅普通示波器一半,方便攜帶- 最高100MHz帶寬,高達1GSa/s實(shí)時(shí)采樣率- 最高存儲深度10M- 友好的人機互動(dòng)畫(huà)面;FFT,X-Y,波形同屏顯示- 多種觸發(fā)模式:邊沿、視頻、斜率、脈寬、交替- USB隔離功能,有效保護電腦,減小信號干擾, 滿(mǎn)足CATII標準利利普 VDS3104虛擬便捷USB示波器四通道
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
利利普 VDS3104虛擬便捷USB示波器四通道
利利普 VDS3104虛擬便捷USB示波器四通道
產(chǎn)品型號 | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||
帶寬 | 25MHz | 60MHz | 100MHz | |||||
通道 | 2通道(USB隔離) | 2通道 | 4通道 | 2通道 | 4通道 | |||
實(shí)時(shí)采樣率 | 100MS/s | 1GSa/s | ||||||
上升時(shí)間 (BNC上典型的) | ≤14ns | ≤5.8 ns | ≤3.5 ns | |||||
時(shí)基范圍 | 5ns/div~100s/div ,按 1~2~5 進(jìn)制方式步進(jìn) | 2ns/div~100s/div,按 1~2~5 進(jìn)制方式步進(jìn) | ||||||
采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測、平均值 | |||||||
存儲深度 | 5K | 10M | 5M | 10M | 5M | |||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與10pF±5pF 并聯(lián) | |||||||
時(shí)基精度 | ±100ppm | |||||||
時(shí)間間隔(△T)測量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數+0.6ns),>16個(gè)平均值:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數+0.4ns) | |||||||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div | 2mV/div~5V/div | ||||||
垂直分辨率 | 8比特分辨率,兩個(gè)通道同時(shí)采樣 | |||||||
最大輸入電壓 | 400V峰值(DC + AC 峰值 ) | 40V 峰值(DC + AC 峰值) | ||||||
探頭衰減系數 | 1X,10X,100X,1000X | |||||||
通道間的隔離度 | 50Hz: 100 : 1,10MHz: 40 : 1 | |||||||
波形內插 | Sin(x)/x | |||||||
位移范圍 | ±10 格 | ±1V (5mV~100mV), ± 50V (200mV ~ 5V) | ±1V (2mV~100mV), ±50V (200mV~5V) | ±2V (2mV~200mV), ±50V (500mV~5V) | ||||
單次帶寬 | 滿(mǎn)帶寬 | |||||||
低頻響應(交流耦合-3Db) | ≥10Hz(在BNC 上) | |||||||
直流增益精確度 | ±3% | |||||||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿觸發(fā),脈寬觸發(fā),視頻觸發(fā),斜率觸發(fā),交替觸發(fā) | |||||||
觸發(fā)電平范圍 | 內部 | 距屏幕中心±5 格 | ||||||
觸發(fā)電平精確度 (典型的) 適用于上升和下降≥20ns的信號 | 內部 | ±0.3格 | ||||||
釋抑范圍 | 100ns ~ 10s | |||||||
信號制式和行/場(chǎng)頻率 (視頻觸發(fā)類(lèi)型) | 支持標準的 NTSC、PAL 和 SECAM 廣播制式 | |||||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | |||||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時(shí)間差(△T) | |||||||
自動(dòng)測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過(guò)沖、預沖、 上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||||
數學(xué)操作 | 加、減、乘、除、FFT、反向 | |||||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿(mǎn)帶寬 | ||||||
相位差 | ±3 degrees | |||||||
標準接口 | USB2.0(隔離) | USB2.0 | USB2.0;LAN接口(可選) | |||||
多功能接口 | 信號類(lèi)型 | 同步輸入、同步輸出、通過(guò)/失敗輸出、外部觸發(fā)輸入 | ||||||
電平標準 | TTL | |||||||
電源 | ≤2.5W | ≤6.5W | ||||||
尺寸 | 170mm(長(cháng))×120mm(高)×18mm(寬) | 190mm(長(cháng))×120mm(高)×18mm(寬) | ||||||
重量 | 約0.26公斤(主機) | 約0.30公斤(主機) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃