當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱像儀 > 人工測溫熱像儀 > UT302A+優(yōu)利德優(yōu)利德(UNI-T)UT302A+ 紅外測溫儀測溫槍
簡(jiǎn)要描述:UT300A+系列一共有三款(UT301A+、UT302A+、UT303A+),最高測溫范圍達800℃,±1.5%的精度使滿(mǎn)足大部分用戶(hù)的測量需求。配備了高對比度EBTN彩屏、三色LED高低溫報警提示,具有最大值、最小值、平均值及差值顯示模式,具備CE認證。優(yōu)利德(UNI-T)UT302A+ 紅外測溫儀 點(diǎn)溫儀 測溫槍優(yōu)利德(UNI-T)UT302A+ 紅外測溫儀測溫槍
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
優(yōu)利德(UNI-T)UT302A+ 紅外測溫儀 點(diǎn)溫儀 測溫槍
優(yōu)利德(UNI-T)UT302A+ 紅外測溫儀 點(diǎn)溫儀 測溫槍
作為一款單激光紅外測溫儀,無(wú)論是精度還是功能都相當全面豪華,UT300A+系列,旨在為用戶(hù)提供更加舒適的產(chǎn)品體驗。UT300A+系列一共有三款(UT301A+、UT302A+、UT303A+),最高測溫范圍達800℃,±1.5%的精度使滿(mǎn)足大部分用戶(hù)的測量需求。配備了高對比度EBTN彩屏、三色LED高低溫報警提示,具有最大值、最小值、平均值及差值顯示模式,具備CE認證。
優(yōu)利德(UNI-T)UT302A+ 紅外測溫儀測溫槍
DS距離系數比12:1/20:1/30:1
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
UT302A+ | ||||
溫度測量(℃) | -32~700℃ | ≥0℃:±1.5℃ 或讀數的±1.5%,取較大值。 <0℃:±(1.5℃+0.1℃/℃) | ||
溫度測量(℉) | -25.6℉~ 1292℉ | ≥32℉:±3.0℉或讀數的±1.5%,取較大值。 <32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉) | ||
溫度系數 | 0.1℃/℃(0.1℉/℉)或讀數的±0.1%每度,取較大值。 | |||
重復性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取較大值(1.5℉ 或 0.7% 取較大值) | |||
特殊功能 | ||||
光學(xué)分辨率 | 20:1 | |||
發(fā)射率 | 0.1~1.0(可調,可設5組預備值) | |||
響應時(shí)間 | 250ms | |||
光譜響應 | 8um ~ 14um | |||
自動(dòng)關(guān)機 | √ | |||
低電壓顯示 | √ | |||
LCD顯示 | TN 正顯 | |||
數字保持 | √ | |||
單位轉換(℃/℉) | √ | |||
最大值/最小值/平均值/差值 | √ | |||
鎖定測量 | √ | |||
高低溫LED報警 | √ | |||
高低溫聲音報警 | √ | |||
背光 | √ | |||
激光 | √ | |||
工作溫度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |||
存儲溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |||
工作濕度 | <Rh90% (非冷凝) | |||
跌落測試 | 1米 | |||
一般特征 | ||||
電源 | 9V 堿性電池(1604A) | |||
LCD尺寸 | 35*35mm | |||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機身重量 | 310克 | |||
機身尺寸 | 179.00X126.50X53.00mm | |||
標準配件 | 電池,布包 | |||
標準包裝 | 彩盒,吸塑,說(shuō)明書(shū),保用證 | |||
標準包裝數量 | 10臺 | |||
標準包裝尺寸 | 425X335X365mm | |||
標準包裝箱毛重 | 6.65KG |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃