當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱像儀 > 人工測溫熱像儀 > UT306A 優(yōu)利德優(yōu)利德(UNI-T)UT306A 迷你紅外測溫儀
簡(jiǎn)要描述:UT306A 作為一款迷你型手持式非接觸紅外測溫儀,較普通紅外測溫儀而言,在確保不同測量環(huán)境下的測量精度外,盡可能簡(jiǎn)化測溫儀的外部體積,真正做到隨時(shí)裝進(jìn)口袋,方便攜帶,移動(dòng)的溫度標尺。優(yōu)利德(UNI-T)UT306A 迷你紅外測溫儀 點(diǎn)溫儀
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
優(yōu)利德(UNI-T)UT306A 迷你紅外測溫儀 點(diǎn)溫儀
優(yōu)利德(UNI-T)UT306A 迷你紅外測溫儀 點(diǎn)溫儀
測量范圍-35~300℃,距離系數6:1,日常居家生活的測溫需求,而其低廉親民的價(jià)格也意味著(zhù)客戶(hù)不需要投入過(guò)多不必要的經(jīng)濟成本。 采用堅固、易用的人性化設計,同時(shí)具備CE認證,可以輕松應對苛刻的測量環(huán)境,讓用戶(hù)可以在更多的方面中實(shí)現更高的效率
量程-35~300℃(-31℉~ 572℉),精度±2%
實(shí)時(shí)刷新速率高達:250ms
距離系數6:1,發(fā)射率0.95
光譜響應8um ~ 14um
單點(diǎn)激光瞄準
最大值/最小值測量模式與數據保持模式
白色背光燈顯示
電池類(lèi)型 | AAA 1.5V*3 電池 | |||||||||||||||||||||
電池壽命 | 連續工作大于等于20小時(shí)(背光和激光打開(kāi)) | |||||||||||||||||||||
低電指示 (鎖定狀態(tài)測試) | 1.電池電壓3.3Vdc +/- 0.3Vdc時(shí)提示低電,電池符號閃爍(在開(kāi)激光、背光及測量模式下) 2.電池電壓2.8Vdc +/- 0.3Vdc時(shí)不開(kāi)機 | |||||||||||||||||||||
關(guān)機電流 | < 50uA | |||||||||||||||||||||
工作電流 | < 40mA | |||||||||||||||||||||
距離系數 | 6:1 | |||||||||||||||||||||
C/F功能 | 有 | |||||||||||||||||||||
測溫范圍 | -35.0℃ - 300.0℃(-31℉- 572℉) | |||||||||||||||||||||
發(fā)射率 | 0.95 | |||||||||||||||||||||
響應時(shí)間 | < 250ms | |||||||||||||||||||||
顯示精度 | 0.1℃/0.1℉ | |||||||||||||||||||||
溫度系數 | +/- 0.1C/C or +/- 0.1%/C 任意一個(gè)較大的 | |||||||||||||||||||||
測溫精度 | -35C to 0C: +/-(2.0 deg C + 0.1C/1 deg C 絕對誤差值隨讀數每減小1度而增加0.1度) | |||||||||||||||||||||
0C to 300C: +/-2.0 deg C or +/- 2.0% 任意一個(gè)較大的 | ||||||||||||||||||||||
-31F to 32F: +/-(4.0deg F + 0.1F/1 deg F 絕對誤差值隨讀數每減小1度而增加0.1度) | ||||||||||||||||||||||
32F to 572F: +/4.0 deg F or +/- 2.0% 任意一個(gè)較大的 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃