當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱像儀 > 紅外熱像儀 > FOTRIC 320+系列飛礎科FOTRIC322+工業(yè)高精度手持紅外熱像儀
簡(jiǎn)要描述:飛礎科FOTRIC322+工業(yè)高精度手持紅外熱像儀開(kāi)啟MagicThermal多色動(dòng)態(tài)成像功能,能夠在實(shí)時(shí)熱像畫(huà)面中,通過(guò)觸控的方式呈現目標區域的彩色熱成像,其他區域則以黑白熱成像顯示支持自動(dòng)定向,記錄被測目標所處的安裝位置;方向信息可保存至每張靜態(tài)熱像圖中
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
飛礎科FOTRIC322+工業(yè)高精度手持紅外熱像儀
飛礎科FOTRIC322+工業(yè)高精度手持紅外熱像儀
測溫功能 | |
---|---|
測溫范圍 | -20℃~120℃; 0℃~650℃; 智能切換溫度量程 |
溫度測量精度 | ± 2°C 或 ± 2 %(在環(huán)境溫度15℃-35℃時(shí),取讀數較大值) |
全屏溫升測試 | 自動(dòng)計算出整個(gè)熱像畫(huà)面的溫升數值,屏蔽環(huán)溫干擾 |
相間溫差測試 | 自動(dòng)計算出電氣設備的相間溫差數值 |
中心點(diǎn)測溫 | 有 |
中心框測溫 | 有 |
可移動(dòng)點(diǎn)測溫 | 支持8個(gè)點(diǎn) |
可移動(dòng)區域測溫 | 支持4個(gè)區域(圓形或矩形) |
可移動(dòng)線(xiàn)測溫 | 支持2條線(xiàn) |
高低溫點(diǎn)定位 | 支持全屏高低溫點(diǎn)定位和區域內高低溫點(diǎn)定位 |
全屏發(fā)射率校正 | 支持自定義設置和調用內置材料發(fā)射率表 |
分區發(fā)射率校正 | 針對測量區域單獨設置發(fā)射率,并且不影響全屏發(fā)射率 |
反射溫度補償 | 有 |
環(huán)境溫度補償 | 有 |
環(huán)境濕度補償 | 有 |
測量距離補償 | 有 |
外部光學(xué)透過(guò)率補償 | 有 |
圖像顯示 | |
Gorilla Glass防爆觸摸屏 | 顯示像素:1280*720,顯示尺寸:5英寸,采用大猩猩防爆蓋板玻璃的IPS LCD觸摸顯示屏 |
圖像疊加信息設置 | 支持靈活設置熱像圖上的顯示信息 |
測溫標識顯示設置 | 支持對測溫標識的參數顯示進(jìn)行設置 |
內置數碼照相機(可見(jiàn)光) | 1300萬(wàn)像素,工業(yè)級數碼照相機 |
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
畫(huà)中畫(huà)(PIP) | 紅外圖像的顯示尺寸可以任意調節和移動(dòng)位置 |
MagicThermal?專(zhuān)用調色板 | 2個(gè)MagicThermal?專(zhuān)用調色板(鐵紅/高對比度) |
標準調色板 | 16個(gè)標準調色板 |
反轉調色板 | 16個(gè)反轉調色板 |
自動(dòng)溫寬模式 | 自動(dòng)調整熱像圖的水平和跨度 |
手動(dòng)溫寬模式 | 手動(dòng)調整熱像圖的水平和跨度,支持滾輪快速調節/熱像圖最大溫度和最小溫度調節/熱像圖溫寬跨度調節 |
觸控溫寬模式 | 根據手指觸控快速調節熱像圖的水平和跨度,支持觸控選擇熱像圖的最大值和最小值 |
最小溫寬范圍(手動(dòng)模式) | 2℃ |
顏色報警 | 支持溫度之上/之下/之間 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃