當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 記錄儀 > 多路溫度記錄儀 > 安柏AT4208安柏(anbai)AT4204/AT4208手持多路溫度測試儀巡檢儀
簡(jiǎn)要描述:Applent/anbai常州安柏儀器AT4204手持多路溫度測試儀安柏(anbai)AT4204/AT4208手持多路溫度測試儀巡檢儀
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
安柏(anbai)AT4204/AT4208手持多路溫度測試儀巡檢儀
安柏(anbai)AT4204/AT4208手持多路溫度測試儀巡檢儀
AT4204常州安柏Applent手持多路溫度測試儀
分度號 | 熱電偶:J/K/T/E/S/N/B型 |
基本準確度 | 0.2%+1℃ |
測試范圍 | -200C~1300C(測試范圍因分度號不同而有差異) |
分辨率 | 0.1C |
通道數 | 4路 |
掃描速度 | 快速:100ms/通道 中速:500ms/通道 慢速:1s/通道 |
校正 | 每通道誤差修正 |
比較器 | 上超下超報警 |
標配接口 | Mini-USB |
標配軟件 | ATS42數據采集軟件 |
冷端補償 | 準確度:0.5℃ |
其它 | 2.8英寸真彩16M色TFT-LCD顯示;觸摸屏;USB通訊,兼容SCPI指令集;中、英文切換;背光燈調節;自動(dòng)關(guān)機 |
電源要求 | 輸入:100-240V~50/60Hz 0.35A 輸出:9V 1A DC |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):90(寬)x190(高)x31(深) 重量:400g |
附件 | T型熱電偶4支(2米/支) ATL909直流電源適配器 ATL805鋰電池 ATL105 USB通訊線(xiàn) ATS42數據采集軟件 |
AT4208常州安柏Applent手持多路溫度測試儀
技術(shù)規格
分度號 | 熱電偶:J/K/T/E/S/N/B型 |
基本準確度 | 0.2%+1℃ |
測試范圍 | -200C~1300C(測試范圍因分度號不同而有差異) |
分辨率 | 0.1C |
通道數 | 8路 |
掃描速度 | 快速:100ms/通道 中速:500ms/通道 慢速:1s/通道 |
校正 | 每通道誤差修正 |
比較器 | 上超下超報警 |
標配接口 | Mini-USB |
標配軟件 | ATS42數據采集軟件 |
冷端補償 | 準確度:0.5℃ |
其它 | 2.8英寸真彩16M色TFT-LCD顯示;觸摸屏;USB通訊,兼容SCPI指令集;中、英文切換;背光燈調節;自動(dòng)關(guān)機 |
電源要求 | 輸入:100-240V~50/60Hz 0.35A 輸出:9V 1A DC |
尺寸與重量 | 8.4V,Li, 1400mAh可充電電池 |
附件 | T型熱電偶8支(2米/支) ATL909直流電源適配器 ATL805鋰電池 ATL105 USB通訊線(xiàn) ATS42數據采集軟件 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃