當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 萬(wàn)用表 > 手持萬(wàn)用表 > 15B MAX-01福祿克(FLUKE) 15BMAX/17BMAX數字萬(wàn)用表
簡(jiǎn)要描述:福祿克(FLUKE) 15BMAX/17BMAX數字萬(wàn)用表主要特性誤操作聲光報警,減少保險絲損壞1mm特尖表筆,應對電路板測試任意按鍵喚醒,提高效率電壓: 6000字讀數電容量程:2000uFCATIII 600V 安全等級
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
福祿克(FLUKE) 15BMAX/17BMAX數字萬(wàn)用表
福祿克(FLUKE) 15BMAX/17BMAX數字萬(wàn)用表
誤操作聲光報警,減少保險絲損壞
1mm特尖表筆,應對電路板測試
任意按鍵喚醒,提高效率
電壓: 6000字讀數
電容量程:2000uF
CATIII 600V 安全等級
支持頻率和溫度測量
誤操作聲光報警,減少保險絲損壞
1mm特尖表筆,應對電路板測試
任意按鍵喚醒,提高效率
電壓: 6000字讀數
電容量程:2000uF
CATIII 600V 安全等級
技術(shù)規格 | ||||
---|---|---|---|---|
精度在校準后一年內都適用,工作溫度為18 °C 至 28 °C,相對濕度為 0 % 至 75 %。 精度規格采用以下形式:±([讀數的 %] + [最小有效位數字值])。 | ||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
15B MAX | 17B MAX | |||
交流電壓(40 Hz 至 500 Hz)1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | 1.0 % + 3 |
交流電壓(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | 3.0 % + 3 |
直流電壓 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | 0.5 % + 3 |
直流電壓(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | 1.0 % + 10 |
交流電流 μA(40 Hz 至 400 Hz)2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
交流電流 mA(40 Hz 至 400 Hz) 2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
交流電流 A(40 Hz 至 400 Hz)2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流電流 μA 2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流電流 mA 2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流電流 A 2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃