當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱像儀 > 人工測溫熱像儀 > H13??岛?滴⒂巴旽13地暖檢漏水暖側漏熱像儀
簡(jiǎn)要描述:專(zhuān)業(yè)型手持測溫熱像儀,可對環(huán)境中高溫目標進(jìn)行精確測溫,能清晰顯示溫差或隨時(shí)間推移的熱量變化;幫助工作人員快速排查故障,輔助決策,確保安全;需采用測溫手段進(jìn)行快速故障檢測和熱場(chǎng)分析的場(chǎng)景,均可使用手持測溫熱像儀進(jìn)行可視測溫;目前已廣泛應用于電力、冶金、石化、制造等領(lǐng)域;成為各行業(yè)運維巡檢、檢修測漏實(shí)用工具。??滴⒂巴旽13地暖檢漏水暖側漏熱像儀
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
??滴⒂巴旽13地暖檢漏水暖側漏熱像儀
??滴⒂巴旽13地暖檢漏水暖側漏熱像儀
探測器類(lèi)型 | 非制冷型探測器 | |
探測器分辨率 | 160 × 120 | |
響應波段 | 8~14μm | |
IFOV | 5.48mrad | |
NETD(噪聲等效溫差) | < 70mk(@25°C,F#=1.0) | |
最小測量距離 | 0.15m | |
視場(chǎng)角 | 50°×37.2° | |
光圈 | / | |
數字變倍 | 1X、2X、4X | |
精度 | ±2°C 或±2%,取最大值 | |
測溫范圍 | -20℃~350℃ | |
最大圖像尺寸 | 800W | |
圖片分辨率 | 1600 x 1200 | |
視頻分辨率 | 1600 x 1200 | |
幀頻 | 25Hz | |
顯示器 | 3.5″ LCD 電容觸摸屏 640*480 | |
圖像模式 | 支持白熱、鐵紅等5種偽彩模式 | |
畫(huà)面顯示模式 | 熱成像 | |
激光指示器 | 不支持 | |
存儲 | 16G | |
拍照 | 熱成像 | |
錄像 | 熱成像 | |
照明 | 不支持 | |
WIFI | 不支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語(yǔ)音注釋 | 支持(60 S) | |
界面語(yǔ)言 | 中文/英文 | |
電池類(lèi)型 | 鋰離子電池 | |
電池工作時(shí)間 | 5h,可現場(chǎng)更換,可充電 | |
硬件接口 | TYPE-C | |
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
跌落 | 2m | |
防護等級 | IP54 | |
尺寸 | 244 | mm x 100 mm x 104 mm |
重量 | 630g | |
??滴⒂爸铝τ谕苿?dòng)核心元器件成本的實(shí)質(zhì)性下降和應用場(chǎng)景的擴展與豐富,熱成像從小眾走向大眾。
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃