當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱像儀 > 人工測溫熱像儀 > K20口袋機??滴⒂巴暱诖鼨CK20卡片機測溫紅外照相機熱像儀
簡(jiǎn)要描述:??滴⒂耙訫EMS技術(shù)為核心,專(zhuān)注于集成電路芯片的設計、封裝和測試,面向全球提供探測器、機芯、模組、紅外熱像儀以及整體的解決方案。??滴⒂巴暱诖鼨CK20卡片機測溫紅外照相機熱像儀
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
以紅外熱成像為核心的多維感知技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案專(zhuān)家,幫助行業(yè)和個(gè)人更好的感知世界。
??滴⒂巴暱诖鼨CK20卡片機測溫紅外照相機熱像儀
??滴⒂巴暱诖鼨CK20卡片機測溫紅外照相機熱像儀??滴⒂耙訫EMS技術(shù)為核心,專(zhuān)注于集成電路芯片的設計、封裝和測試,面向全球提供探測器、機芯、模組、紅外熱像儀以及整體的解決方案。
傳感器類(lèi)型 | 非制冷型探測器 |
響應波段 | 8~14 μm |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50 mk(@25 ℃, F#=1.0) |
最大圖像尺寸 | 256*192 |
熱成像鏡頭焦距 | 3.5mm |
最小成像距離 | 0.3m |
視場(chǎng)角 | 50° × 37.5° |
數字變倍 | 1X~4X,最小變化0.1X |
幀頻 | 25 Hz |
像元尺寸 | 12μm |
F值 | F1.1 |
測溫范圍 | -20 °C~400 °C |
精度 | ±2°或±2%,取最大值 |
空間分辨率(IFOV) | 3.43mrad |
圖片分辨率 | 1600 x 1200 |
視頻分辨率 | 1600 x 1200 |
顯示器 | 3.5'' LCD電容觸摸屏 640 × 480 |
圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7種偽彩模式 |
畫(huà)面顯示模式 | 可見(jiàn)光、熱成像、雙光融合、畫(huà)中畫(huà) |
測溫規則 | 支持熱點(diǎn)、冷點(diǎn)、中心點(diǎn) |
UVC投屏 | 支持 |
電池容量 | 2100mAh |
充電時(shí)間 | 1.5小時(shí)快充至94%電量, 2.5小時(shí)充滿(mǎn); |
藍牙 | 支持 |
拍照 | 熱成像、可見(jiàn)光、雙光融合、畫(huà)中畫(huà) |
錄像 | 熱成像、可見(jiàn)光、雙光融合、畫(huà)中畫(huà) |
照明 | 支持 |
文本注釋 | 支持 |
界面語(yǔ)言 | 中文 |
WIFI | 支持 |
存儲 | 16 GB |
硬件接口 | TYPE-C |
電池類(lèi)型 | 鋰離子電池 |
電池工作時(shí)間 | 4 h |
三腳架安裝 | 支持,標準UNC ?"-20孔位 |
防護等級 | IP54 |
防摔等級 | 2m |
重量 | 218g |
配件 | 適配器、數據線(xiàn)、布包、掛繩、用戶(hù)手冊 |
PC端軟件 | 支持Hikmicro Analyzer客戶(hù)端 |
APP | 支持微影熱視APP |
投屏 | 支持UVC投屏 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃