當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電源 > 電子負載 > (tonghui)TH8303-80-60同惠TH8303-80-60 機架式可編程直流電子負載模組
簡(jiǎn)要描述:同惠TH8303-80-60 機架式可編程直流電子負載模組于DC/DC、AC/DC電源轉換器的測試,電源測試(如:充電器、開(kāi)關(guān)電源、通訊電源、LED驅動(dòng)、手機電池、充電寶等),新能源測試(如太用能電池、電動(dòng)汽車(chē)),電力電子元器件測試(如:保險絲、接插件、繼電器、傳感器等),以及配置于自動(dòng)化測試系統。
詳細介紹
同惠TH8303-80-60 機架式可編程直流電子負載模組
同惠TH8303-80-60 機架式可編程直流電子負載模組
TH8300系列可編程直流電子負載采用模塊化設計,用戶(hù)可根據自身需求選配不同參數的模組進(jìn)行自由組合。所有模組既可單獨設置運行,也可主從運行,還支持模組間并機,整機之間也可聯(lián)機,支持最多四臺整機聯(lián)機。模組具備雙核(MCU+DSP)自動(dòng)控制硬件電路架構,使系統運行穩定。完備的電路保護功能和智能風(fēng)扇系統,對儀器本身以及被測物實(shí)施全面保護。采用高速、安全、可靠性強16位采樣芯片,確保采樣精度和分辨率。其強大的功能適用于DC/DC、AC/DC電源轉換器的測試,電源測試(如:充電器、開(kāi)關(guān)電源、通訊電源、LED驅動(dòng)、手機電池、充電寶等),新能源測試(如太用能電池、電動(dòng)汽車(chē)),電力電子元器件測試(如:保險絲、接插件、繼電器、傳感器等),以及配置于自動(dòng)化測試系統。
TH8300系列可編程直流電子負載包括以下幾種類(lèi)型的模組(TH8301-80-20、TH8301A-80-20為雙通道模組):
主機 | TH8300機框 | TH8310機框 | ||||||||||
支持模組數量 | 5 | 2 | ||||||||||
接口 | RS232、USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、SYSTEM I/O、CAN | |||||||||||
存儲 | 40組(50組狀態(tài)記憶) | |||||||||||
工作電源 | 供電電壓 | 90-130VAC或175-253VAC | 110/220VAC | |||||||||
頻率 | 47-63Hz | |||||||||||
功率 | ≤300VA | |||||||||||
溫度和環(huán)境 | 操作溫度 | 0℃-40℃ | ||||||||||
操作濕度 | 10% -90% (非冷凝) | |||||||||||
存放溫度 | -20°C-70°C | |||||||||||
海拔高度 | 操作海拔最高2000米 | |||||||||||
污染度 | 污染度2 | |||||||||||
安全級別 | 安全類(lèi)別II | |||||||||||
尺寸和重量 | 機框尺寸 | 480mm×177mm×590mm | 260mm×177mm×590mm | |||||||||
機框重量 | 15kg | 11kg | ||||||||||
模組型號 | TH8301-80-20 | TH8301A- 80-20 | TH8302-80-40 | TH8303-80-60 | TH8304-80-80 | TH8305-80-80 | TH8302-600-10 | TH8303-600-15 | TH8305-600-30 | |||
輸入功率 | 100W×2 | 200W×2 | 200W×1 | 300W×1 | 400W×1 | 500W×1 | 200W×1 | 300W×1 | 500W×1 | |||
輸入電壓 | 0-80V | 0-600V | ||||||||||
輸入電流 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
最小操作電壓 | 0.5V@0.2A | 0.5V@0.2A | 0.5V@0.4A | 0.5V@0.6A | 0.4V@0.8A | 0.4V@0.8A | 2V@0.1A | 2V@0.15A | 2V@0.3A | |||
0.5V@2A | 0.5V@2A | 0.5V@4A | 0.5V@6A | 0.4V@8A | 0.4V@8A | 2V@1A | 2V@1.5A | 2V@3A | ||||
0.5V@20A | 0.5V@20A | 0.5V@40A | 0.5V@60A | 0.4V@80A | 0.4V@80A | 2V@10A | 2V@15A | 2V@30A | ||||
常規模式 | 恒定電流(CC)、恒定電阻(CR)、恒定電壓(CV)、恒定功率(CP) | |||||||||||
恒定電壓(CV) | 量程 | 6V | 80V | |||||||||
分辨率 | 0.1mV | 1mV | ||||||||||
量程 | 16V | 150V | ||||||||||
分辨率 | 1mV | 10mV | ||||||||||
量程 | 80V | 600V | ||||||||||
分辨率 | 1mV | 10mV | ||||||||||
精度 | 0.05% +0.1% FS | |||||||||||
恒定電流(CC) | 量程 | 0-0.2A | 0-0.2A | 0-0.4A | 0-0.6A | 0-0.8A | 0-0.8A | 0-0.1A | 0-0.15A | 0-0.3A | ||
分辨率 | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.005mA | 0.005mA | 0.005mA | |||
量程 | 0-2A | 0-2A | 0-4A | 0-6A | 0-8A | 0-8A | 0-1A | 0-1.5A | 0-3A | |||
分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.05mA | 0.05mA | 0.05mA | |||
量程 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 0.5mA | 0.5mA | 0.5mA | |||
精度 | 0.1% +0.1% FS | |||||||||||
恒定電阻(CR) | 量程 | 0.04-80Ω (100W/6V) | 0.04-80Ω (100W/6V) | 0.02-40Ω (200W/6V) | 0.015-30Ω (300W/6V) | 0.01-20Ω (400W/6V) | 0.01-20Ω (400W/6V) | 0.2-400Ω (200W/80V) | 0.133-270Ω (300W/80V) | 0.133-270Ω (500W/80V) | ||
量程 | 1.44-2.9kΩ (100W/16V) | 1.44-2.9kΩ (100W/16V) | 0.8-1.5kΩ (200W/16V) | 0.3-600Ω (300W/16V) | 0.36-720Ω (400W/16V) | 0.36-720Ω (400W/16V) | 3-6kΩ (200W/150V) | 1.92-4kΩ (300W/150V) | 1.92-4kΩ (500W/150V) | |||
量程 | 5.76-12kΩ (100W/80V) | 5.76-12kΩ (100W/80V) | 3-6kΩ (200W/80V) | 1.5-3kΩ (300W/80V) | 1.45-2.9kΩ (400W/80V) | 1.45-2.9kΩ (400W/80V) | 300-300kΩ (200W/600V) | 208-200kΩ (300W/600V) | 208-200kΩ (500W/600V) | |||
分辨率 | 0.1Ω | |||||||||||
精度 | 1% | |||||||||||
恒定功率(CP) | 量程 | 0-2W | 0-4W | 0-4W | 0-6W | 0-8W | 0-10W | 0-4W | 0-6W | 0-10W | ||
分辨率 | 1mW | 2mW | 2mW | 3mW | 4mW | 5mW | 2mW | 3mW | 5mW | |||
量程 | 0-10w | 0-20w | 0-20w | 0-30w | 0-40w | 0-50w | 0-20W | 0-30w | 0-50w | |||
分辨率 | 10mW | 20mW | 20mW | 30mW | 40mW | 50mW | 20mW | 30mW | 50mW | |||
量程 | 0-100w | 0-200w | 0-200w | 0-300w | 0-400w | 0-500w | 0-200W | 0-300w | 0-500w | |||
分辨率 | 100mW | 200mW | 200mW | 300mW | 400mW | 500mW | 200mW | 300mW | 500mW | |||
精度 | 1% | |||||||||||
高級模式 | 動(dòng)態(tài)負載模式、動(dòng)態(tài)頻率掃描、模擬LED測試、電池測試、時(shí)間量測、最大功率點(diǎn)追蹤測試、OCPT測試、OVPT測試、OPPT測試、正弦波測試、列表測試、自動(dòng)測試。 | |||||||||||
動(dòng)態(tài)模式-定電流模式 | ||||||||||||
最小工作電壓 | 1.5V | 3V | 3V | 3V | ||||||||
頻率 | 范圍 | 100Hz-50kHz/0.01Hz-1kHz | ||||||||||
精度 | 1μs/1ms+100ppm | |||||||||||
占空比 | 1-99%(最少上升時(shí)間受控) | |||||||||||
斜率 | 量程 | 0.04A/ms-0.02A/μs | 0.04A/ms-0.02A/μs | 0.08A/ms-0.04A/μs | 0.12A/ms-0.06A/μs | 0.16A/ms-0.08A/μs | 0.16A/ms-0.08A/μs | 0.02A/ms-0.01A/μs | 0.03A/ms-0.015A/μs | 0.06A/ms-0.03A/μs | ||
分辨率 | 0.01mA/μs | 0.005mA/μs | ||||||||||
量程 | 0.4A/ms-0.2A/μs | 0.4A/ms-0.2A/μs | 0.8A/ms-0.4A/μs | 1.2A/ms-0.6A/μs | 1.6A/ms-0.8A/μs | 1.6A/ms-0.8A/μs | 0.2A/ms-0.1A/μs | 0.3A/ms-0.15A/μs | 0.6A/ms-0.3A/μs | |||
分辨率 | 0.1mA/μs | 0.05mA/μs | ||||||||||
量程 | 4A/ms-2A/μs | 4A/ms-2A/μs | 8A/ms-4A/μs | 12A/ms-6A/μs | 16A/ms-8A/μs | 16A/ms-8A/μs | 2A/ms-1A/μs | 3A/ms- 1.5A/μs | 6A/ms-3A/μs | |||
分辨率 | 1mA/μs | 0.5mA/μs | ||||||||||
精度 | 10%±20μs | |||||||||||
最小上升時(shí)間 | 10μs | |||||||||||
測量(回讀) | ||||||||||||
電壓 | 量程 | 0-6V | 0-80V | |||||||||
分辨率 | 0. 2mV | 1.5mV | ||||||||||
精度 | 0.025%+0.01%FS | |||||||||||
量程 | 0-16V | 0-150V | 0-150V | 0-150V | ||||||||
分辨率 | 0.3mV | 2.7mV | ||||||||||
精度 | 0.025%+0.01%FS | |||||||||||
量程 | 0-80V | 0-600V | 0-600V | 0-600V | ||||||||
分辨率 | 1.4mV | 10.7mV | ||||||||||
精度 | 0.01%+0.025%FS | |||||||||||
電流 | 量程 | 0-0.2A | 0-0.2A | 0-0.4A | 0-0.6A | 0-0.8A | 0-0.8A | 0-0.1A | 0-0.15A | 0-0.3A | ||
分辨率 | 0.004mA | 0.004mA | 0.008mA | 0.012mA | 0.016mA | 0.016mA | 0.002mA | 0.003mA | 0.003mA | |||
量程 | 0-2A | 0-2A | 0-4A | 0-6A | 0-8A | 0-8A | 0-1A | 0-1.5A | 0-3A | |||
分辨率 | 0.04mA | 0.04mA | 0.08mA | 0.12mA | 0.16mA | 0.16mA | 0.02mA | 0.03mA | 0.03mA | |||
量程 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
分辨率 | 0.4mA | 0.4mA | 0.8mA | 1.2mA | 1.6mA | 1.6mA | 0.2mA | 0.3mA | 0.3mA | |||
精度 | 0.05%+0.05%FS | |||||||||||
功率 | 量程 | 0-16W | 0-30W | 0-30W | 0-30W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-90W | 0-180W | ||
0-30W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-200W | 0-300W | 0-500W | ||||
0-100W | 0-200W | 0-200W | 0-300W | 0-400W | 0-500W | 0-200W | 0-300W | 0-500W | ||||
精度 | 0. 1%+0.1%FS | |||||||||||
保護功能 | ||||||||||||
過(guò)功率保護(OPP) | √ | |||||||||||
過(guò)電流保護(OCP) | √ | |||||||||||
過(guò)電壓保護(OVP) | √ | |||||||||||
過(guò)溫度保護(OTP) | √ | |||||||||||
短路功能 | ||||||||||||
定電流(CC) | Set to 100% of rated current | |||||||||||
定電壓(CV) | 0V | |||||||||||
定電阻(CV) | 60kΩ(6V) 150kΩ(16V) 700kΩ(80V) | |||||||||||
環(huán)境和溫度 | ||||||||||||
工作溫度 | 0-40℃ | |||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||||
尺寸(mm) | 142×85×550 | |||||||||||
重量(kg) | 4.2 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃