Fluke 922空氣流量檢測儀,擁有高亮度的顯示屏及結實(shí)耐用的皮套和腕帶,讓您在惡劣的環(huán)境下也可以使用。其彩色軟管有助于您跟蹤讀數的來(lái)源。 簡(jiǎn)單直觀(guān)的界面,只需輕輕觸動(dòng)按鈕便可測量空氣壓力、流速和流量,簡(jiǎn)單易用。
功能強大的空氣流量檢測儀,可以測量壓差、靜壓力、空氣流速和流量
方便的彩色軟管有助于正確識別壓力讀數
簡(jiǎn)單易用且不會(huì )犧牲性能
高亮背光顯示屏,在任何環(huán)境下都能確保清晰地顯示
自定義風(fēng)管形狀和尺寸,最大限度地確??諝饬髁康臏蚀_度
空氣流量檢測儀分辨率達到 0.001 (H2O)
可存儲99個(gè)數據樣本并調用
可顯示最大值/最小值/平均值/保持數據,方便用戶(hù)進(jìn)行數據分析
自動(dòng)關(guān)機功能,可延長(cháng)電池壽命
Fluke 922空氣流量檢測儀– 分析流量,簡(jiǎn)單易用。
當今的暖通空調(HVAC)技術(shù)人員迫切需要一種能輕松診斷通風(fēng)問(wèn)題的解決方案。 壓差測量只能說(shuō)明問(wèn)題的一個(gè)方面。 此外,技術(shù)人員還希望在不必借助昂貴且難以使用的特殊工具的情況下測量空氣流速和流量。Fluke 922空氣流量檢測儀堅固耐用,集測量壓差、空氣流量和流速這三種功能為一體,大大簡(jiǎn)化了空氣流量的測量。
技術(shù)指標 | ||
空氣壓力 | 量程/分辨率/精度 | ±4000 Pa / 1 Pa / ±1% + 1 Pa |
±16 inH2O / 0.001 inH2O / ±1% + 0.01 inH2O | ||
±400 mmH2O / 0.1 mmH2O / ±1% + 0.1 mmH2O | ||
±40 mbar / 0.01 mbar / ±1% + 0.01 mbar | ||
±0.6 psi / 0.0001 psi / ±1% + 0.0001 psi | ||
氣流速度 | 量程/分辨率/精度 | 250 至 16000 fpm / 1 fpm / 2000 fpm (10.00 m/s) 時(shí) ± 讀數的 2.5% |
1 至 80 m/s / 0.001 m/s / 2000 fpm (10.00 m/s) 時(shí) ± 讀數的 2.5% | ||
空氣流量(體積) | 量程/分辨率/精度 | 0 至 99,999 cfm / 1 cfm /精度為空氣流速和管道尺寸的函數 |
0 至 99,999 / 1 m3/hr /精度為空氣流速和管道尺寸的函數 | ||
0 至 99,999 l/s / 1 l/s /精度為空氣流速和管道尺寸的函數 | ||
溫度 | 量程/分辨率/精度 | 0 °C 至 50 °C / 0.1 °C/±1% + 2 °C |
32 °F 至 122 °F / 0.1 °F/ ±1% + 4 °F | ||
通用技術(shù)指標 | ||
工作溫度 | 0 °C 至 +50 °C(+32 °F 至 +122 °F) | |
存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C(-40 °F 至 +140 °F) | |
相對濕度 | 0% 至 90%,無(wú)冷凝 | |
IP 防護等級 | IP40 | |
工作海拔 | 2000 m | |
存放海拔 | 12000 m | |
EMI, RFI, EMC | 達到 EN61326-1 要求 | |
振動(dòng) | MIL-PREF-28800F,第 3 級 | |
各個(gè)端口處的最大壓力 | 10 psi | |
數據存儲容量 | 99 個(gè)讀數 | |
保修期 | 2 年 | |
電源以及電池使用壽命 | 四節 AA 電池 | |
電池壽命 | 無(wú)背光燈時(shí) 280 小時(shí),有背光燈時(shí) 60 小時(shí) |
微信掃一掃